<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: De Foursquare Map Plugin voor WordPress</title>
	<atom:link href="http://www.edenz.nl/de-foursquare-map-plugin-voor-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edenz.nl/de-foursquare-map-plugin-voor-wordpress/</link>
	<description>De Hoogste Conversie, de Betere Tools en de geheimste Tips!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 21:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Frank</title>
		<link>http://www.edenz.nl/de-foursquare-map-plugin-voor-wordpress/#comment-191</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 15:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edenz.nl/?p=550#comment-191</guid>
		<description>Thank you for the comment Tom, and the Plugin ofcourse. This is an awesome plugin for all the 4SQ lovers out there.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for the comment Tom, and the Plugin ofcourse. This is an awesome plugin for all the 4SQ lovers out there.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tom Saunter</title>
		<link>http://www.edenz.nl/de-foursquare-map-plugin-voor-wordpress/#comment-185</link>
		<dc:creator>Tom Saunter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 22:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edenz.nl/?p=550#comment-185</guid>
		<description>Hi Frank,

Thanks for the write-up and the tweet. I had to translate it to understand, but it seems you think my plugin is pretty useful! If you find any useful tweaks, make sure you post them on my site.

Yours,
Tom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Frank,</p>
<p>Thanks for the write-up and the tweet. I had to translate it to understand, but it seems you think my plugin is pretty useful! If you find any useful tweaks, make sure you post them on my site.</p>
<p>Yours,<br />
Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tweets die vermelden De Foursquare Map Plugin voor Wordpress -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.edenz.nl/de-foursquare-map-plugin-voor-wordpress/#comment-183</link>
		<dc:creator>Tweets die vermelden De Foursquare Map Plugin voor Wordpress -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 09:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edenz.nl/?p=550#comment-183</guid>
		<description>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Han Tuttel, Marc Hesp. Marc Hesp heeft gezegd: He, @ritzotencate, heb je dit al gezien? RT @Frank_Edens: De Foursquare Map Plugin voor Wordpress http://bit.ly/9eLK3C [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Han Tuttel, Marc Hesp. Marc Hesp heeft gezegd: He, @ritzotencate, heb je dit al gezien? RT @Frank_Edens: De Foursquare Map Plugin voor WordPress <a href="http://bit.ly/9eLK3C" rel="nofollow">http://bit.ly/9eLK3C</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: De Printer Freak</title>
		<link>http://www.edenz.nl/de-foursquare-map-plugin-voor-wordpress/#comment-159</link>
		<dc:creator>De Printer Freak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edenz.nl/?p=550#comment-159</guid>
		<description>hihi, de aflevering van gtst eergister was pas echt hilarisch! charlie is echt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hihi, de aflevering van gtst eergister was pas echt hilarisch! charlie is echt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

